
筒灯X05系列产品介绍
产品特点:
- 主体和散热器采用铝合金压铸而成,黑白色的搭配,高端大气;
- 线路板采用高导热铝基板,导热、散热性能良好;
- 采用光学级扩散板,使出光率更高,均匀度更好;
- 灯具无频闪现象,光线柔活,保护视力;
- 宽电压输入,使灯具在电网波动时不影响工作;
- 节能、低碳、寿命长、显色性好、响应速度快;
- 4寸、6寸、8寸多种大小可选,多种色温可调,显色性高,特别适合室内场所使用。
筒灯X05系列技术参数 | ||||||
规格型号 | IF10X05R4 | IF15X05R6 | IF18X05R6 | IF18X05R8 | IF25X05R8 | IF35X05R8 |
额定功率(W) | 10W | 15W | 18W | 18W | 25W | 35W |
额定电压 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
工作频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相关色温(K) | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 |
LED初始光通量(lm) | 1050 | 1575 | 1890 | 1890 | 2625 | 3675 |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
显色指数 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
发光角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
环境湿度 | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR |
存储温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
使用寿命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
外型材料 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
外型尺寸(D×H)mm |
ф145×51 (4寸) |
ф195×51 (6寸) |
ф195×51 (6寸) |
ф235×51 (8寸) |
ф230×51 (8寸) |
ф230×51 (8寸) |
产品重量 | 0.30Kg | 0.5Kg | 0.52Kg | 0.55kg | 0.6kg | 0.65kg |
安装方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |