
筒灯X07系列产品介绍
产品特点:
- 主体采用铝合金压铸而成,有设计电源盒,整体结构紧凑,高档美观;
- 线路板采用高导热铝基板,导热、散热性能良好;
- 采用光学级扩散板,使出光率更高,均匀度更好;
- 灯具无频闪现象,光线柔活,保护视力;
- 宽电压输入,使灯具在电网波动时不影响工作;
- 3寸、4寸、6寸、8寸多种大小可选,多种色温可调,显色性高,特别适合室内场所使用。
筒灯X07系列技术参数 | ||||||
规格型号 | IF04X07R3 | IF04X07R3 | IF18X07R6 | IF18X07R8 | IF25X07R8 | IF35X07R8 |
额定功率 | 4W | 10W | 18W | 18W | 25W | 35W |
额定电压 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
工作频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相关色温(K) | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 |
LED初始光通量(lm) | 420 | 1050 | 1890 | 1890 | 2625 | 3675 |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
显色指数 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
发光角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
环境湿度 | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR |
存储温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
使用寿命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
外型材料 | 铝合金+塑料 | 铝合金+塑料 | 铝合金+塑料 | 铝合金+塑料 | 铝合金+塑料 | 铝合金+塑料 |
外型尺寸(D×H)mm |
ф110×70 (3寸) |
ф140×90 (4寸) |
ф190×90 (6寸) |
ф230×90 (8寸) |
ф230×90 (8寸) |
ф230×90 (8寸) |
产品重量 | 0.15Kg | 0.30Kg | 0.5Kg | 0.55kg | 0.6kg | 0.65kg |
安装方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |